![]() ![]() 30 - 32Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 września 2020 | 15:00 | PGNiG Superliga | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 połowa | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
TORUS Wybrzeże Gdańsk | 16 | 14 | 30 | Przegrana |
Energa MKS Kalisz | 12 | 20 | 32 | Zwycięstwo |
TORUS Wybrzeże Gdańsk
# | Zawodnik | Pozycja | Rzuty karne | Bramki |
---|---|---|---|---|
3 | Jeremi Stojek | LW | 0 | 0 |
4 | Jakub Powarzyński | LB | 0 | 1 |
6 | Maciej Filipowicz | PV | 0 | 1 |
7 | Patryk Pieczonka | LB | 0 | 1 |
8 | Krzysztof Gądek | CB | 0 | 1 |
11 | Daniel Leśniak | RW | 0 | 2 |
12 | Artur Chmieliński | GK | 0 | 0 |
14 | Franco Daniel Gavidia | LW | 0 | 0 |
15 | Mateusz Jachlewski | LB | 0 | 5 |
16 | Przemysław Witkowski | GK | 0 | 0 |
17 | Jacek Sulej | CB | 0 | 0 |
19 | Mateusz Kosmala | RW | 1 | 1 |
21 | Piotr Papaj | LW | 0 | 0 |
22 | Leonardo Marcelo Comerlatto | RB | 0 | 0 |
29 | Mateusz Wróbel | LB | 2 | 9 |
33 | Michał Iwańczuk | CB | 0 | 0 |
44 | Kamil Adamczyk | RB | 0 | 2 |
75 | Kelian Janikowski | PV | 0 | 5 |
88 | Damian Woźniak | PV | 0 | 0 |
99 | Dawid Wodziński | GK | 0 | 0 |
Suma | 3 | 28 |
Energa MKS Kalisz
Pozycja | Rzuty karne | Bramki |
---|---|---|
0 | 0 |