![]() ![]() 26 - 33Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
20 lutego 2021 | 13:00 | PGNiG Superliga | 2020/2021 |
Wyniki
Drużyna | 1 połowa | 2 połowa | Bramki | Wynik |
---|---|---|---|---|
TORUS Wybrzeże Gdańsk | 14 | 12 | 26 | Przegrana |
ŁOMŻA Vive Kielce | 13 | 20 | 33 | Zwycięstwo |
TORUS Wybrzeże Gdańsk
# | Zawodnik | Pozycja | Rzuty karne | Bramki |
---|---|---|---|---|
3 | Jeremi Stojek | LW | 0 | 1 |
4 | Jakub Powarzyński | LB | 0 | 0 |
6 | Maciej Filipowicz | PV | 0 | 0 |
7 | Patryk Pieczonka | LB | 0 | 1 |
8 | Krzysztof Gądek | CB | 0 | 0 |
11 | Daniel Leśniak | RW | 0 | 0 |
12 | Artur Chmieliński | GK | 0 | 0 |
14 | Franco Daniel Gavidia | LW | 0 | 0 |
15 | Mateusz Jachlewski | LB | 0 | 5 |
16 | Przemysław Witkowski | GK | 0 | 0 |
17 | Jacek Sulej | CB | 0 | 3 |
19 | Mateusz Kosmala | RW | 0 | 2 |
21 | Piotr Papaj | LW | 0 | 1 |
22 | Leonardo Marcelo Comerlatto | RB | 0 | 0 |
29 | Mateusz Wróbel | LB | 0 | 1 |
33 | Michał Iwańczuk | CB | 0 | 0 |
44 | Kamil Adamczyk | RB | 0 | 6 |
75 | Kelian Janikowski | PV | 0 | 3 |
88 | Damian Woźniak | PV | 0 | 1 |
99 | Dawid Wodziński | GK | 0 | 0 |
5 | Santiago Mosquera Mayo | LB | 0 | 2 |
Suma | 0 | 26 |
Trener: Krzysztof Kisiel
Kierownik zespołu: Sebastian Suchowicz
Fizjoterapeuta: Niko Domżalski
Asystent trenera: Mariusz Jurkiewicz
ŁOMŻA Vive Kielce
Pozycja | Rzuty karne | Bramki |
---|---|---|
0 | 0 |