![]() ![]() 33 - 28Pełny czas bez dogrywki |
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon |
---|---|---|---|
12 lutego 2017 | 18:00 | PGNiG Superliga | 2016 |
Wyniki
Drużyna | Bramki | Wynik |
---|---|---|
Wybrzeże Gdańsk | 33 | Zwycięstwo |
MKS Zagłębie Lubin | 28 | Przegrana |
Wybrzeże Gdańsk
# | Zawodnik | Pozycja | Bramki | Przejęcia |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Suchowicz | GK | 0 | 0 |
5 | Ramon Oliviera | RB | 0 | 0 |
6 | Marek Podobas | PV | 0 | 0 |
10 | Hubert Kornecki | CB | 0 | 0 |
12 | Artur Chmieliński | GK | 0 | 0 |
14 | Michał Bednarek | LB | 0 | 0 |
16 | Maciej Pieńczewski | GK | 0 | 0 |
17 | Jacek Sulej | CB | 0 | 0 |
19 | Łukasz Rogulski | PV | 0 | 0 |
20 | Wojciech Prymlewicz | RW | 0 | 0 |
21 | Piotr Papaj | LW | 0 | 0 |
23 | Adrian Kondratiuk | CB | 0 | 0 |
29 | Mateusz Wróbel | LB | 0 | 0 |
33 | Paweł Salacz | PV | 0 | 0 |
88 | Damian Kostrzewa | LW | 0 | 0 |
Suma | 0 | 0 |
MKS Zagłębie Lubin
Pozycja | Bramki | Przejęcia |
---|---|---|
0 | 0 |